Modèle | K1 | K2 | K3 | P77 |
Fixation | ½ pouce | ½ pouce | ½ pouce | ½ pouce |
Type de système | MM | MM | MM | MM |
Réponse en fréquence (hertz) | 20-20.000 ± 2 dB | 20-20.000 ± 2 dB | 20-20.000 ± 2 dB | 20-20.000 ± 2 dB |
Tension de sortie (mV) | 4.0 @ 3.54 mm/sec | 4.0 @ 3.54 mm/sec | 4.0 @ 3.54 mm/sec | 4.0 @ 3.54 mm/sec |
Séparation typique des canaux (dB) | 25 à 1 Kilohertz | 25 à 1 Kilohertz | 25 à 1 Kilohertz | 25 à 1 Kilohertz |
Différence entre canaux (dB) | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Compliance | Med 18×10-6 cm / dyne | Med 18×10-6 cm / dyne | Med 18×10-6 cm / dyne | Med 18×10-6 cm / dyne |
Taille/meulage d’aiguille | Supertrack Conical | Supertrack elliptique | Supertrack Shibata | Microtracer, sur le dual tube cantilever rigide |
Impédance finale | 47.0 K | 47.0 K | 47.0 K | 47.0 K |
Pression de lecture (g) | 1.0 – 1.5 | 1.0 – 1.5 | 1.6 – 1.8 | 1.6 – 1.8 |
Poids (g) | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
Particularités | Coil, dynamique adapté pour chaque musique | Comme K1, mais avec. une taille affinée pour une meilleure definition. | La coupure Shibata garantit une meilleure qualité de reproduction | La coupure «Garrot –Micro tracer» optimise la qualité. La jouissance de la musique rejoint une autre dimension. |
Modèle | Optim | Optim FGS | P88 | P89 |
Fixation | ½ pouce | ½ pouce | ½ pouce | ½ pouce |
Type de système | MM | MM | MC | MC |
Réponse en fréquence (hertz) | 20-20.000 ± 2 dB | 20-20.000 ± 2 dB | 20-27.000 ± 2 dB | 20-35.000 ± 2dB |
Tension de sortie (mV) | 3.8 @3.54 cm/sec | 3.8 @3.54 cm/sec | 0.36 @5 cm/sec | 0.36 @5 cm/sec |
Séparation typique des canaux (dB) | 25 typisch 1 kHz | 26 typisch 1 kHz | 25 à 1 Kilohertz | 25 typisch 1 kHz |
Différence entre canaux (dB) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Compliance | 16/16 vm/mN | 16/16 vm/mN | 14/14 vm/mN | 14/14 vm/mN |
Taille/meulage d’aiguille | Garrott Shibata | Garrott FGS | Grain oriented profils Line contact | Grain oriented profils Line contact |
Impédance finale | 47.0 K | 47.0 K | 6.4 | 6.4 |
Pression de lecture (g) | 1.6 – 1.8 | 1.7 – 2.0 | 1.8 – 2.0 | 2.0 –2.2 |
Poids (g) | 5.8 | 5.8 | 9.2 | 9.2 |
Particularités | Dynamic Coil Concept. En plus: La coupure Shibata garantit une meilleure qualité de reproduction | Dynamic Coil Concept. En plus: La coupure FGS garantit une meilleure qualité de reproduction | La vitesse de transmission de ce diamant est insurpassable. Avec un bon pre-preampli toutes les nuances de la musique sont perceptibles | La vitesse de transmission de ce diamant est insurpassable. Avec un bon pre-preampli toutes les nuances de la musique sont perceptibles |
Prix et erreur technique sous réserve de modifications